這里是占位文字
永磨 355×2.8×25.4mm
產(chǎn)品特性:穩(wěn)定、鋒利、切磨一體、防爆、通用性。
產(chǎn)品分類:
關(guān)鍵詞:
永磨
產(chǎn)品詳情
● 產(chǎn)品特性
穩(wěn)定、鋒利、切磨一體、防爆、通用性
● 砂輪產(chǎn)品定義
工業(yè)牙齒、產(chǎn)品的美容師、切割打磨工具、電動(dòng)工具配件、切割/打磨/拋光
● 合作門店客戶(異業(yè)聯(lián)盟)
五金門店、電動(dòng)工具門店、機(jī)電連鎖店、商貿(mào)公司、勞保物資店
● 使用范圍(ToB/C)
加工制造業(yè)、不銹鋼行業(yè)、鑄造行業(yè)、建筑行業(yè)、運(yùn)輸行業(yè)
● 產(chǎn)品材質(zhì)
白鋼玉WA、黑碳化硅C、酚醛樹脂液、樹脂粉、玻璃纖維網(wǎng)片、金屬孔環(huán)、商標(biāo)、棕剛玉A
● 生產(chǎn)工藝
| 配方制作 | ||||||||
| 第一步 | 材質(zhì) | 等級(jí) | 磨料 | |||||
| 針對(duì)工件材質(zhì)選擇磨料 | 金屬 | A、B、C | A | |||||
| 石材 | SiC | |||||||
| 不銹鋼 | WA | |||||||
| 第二步 | 切磨分類 | 選用樹脂流長(zhǎng) | 類型 | |||||
| 針對(duì)加工方式選擇樹脂結(jié)合劑 | 切割薄片類 | 采用分子量大流長(zhǎng)短的樹脂 | 2818/S | |||||
| 切割普通片類 | 采用分子量中等流長(zhǎng)中等樹脂 | 2893-B/L | ||||||
| 磨削磨片類 | 采用分子量小流長(zhǎng)長(zhǎng)的樹脂 | M | ||||||
| 第三步 | 選擇輔料 | 根據(jù)磨削性能的改善要求 | ||||||
| 第四步 | 選擇著色劑 | 根據(jù)客戶的要求 | ||||||
| 磨料 | 顆粒度 | 份數(shù) | 結(jié)合劑 | 規(guī)格 | 份數(shù) | 填充材料 | 規(guī)格 | 份數(shù) |
| A | 24 | 25 | 樹脂液 | 2506 | 6 | 冰晶石 | 5 | |
| A | 30 | 50 | 樹脂粉 | L | 12 | 黃鐵礦 | 5 | |
| A | 30 | 25 | 碳酸鈣 | 2.5 | ||||
| 碳黑 | 0.1 | |||||||

● 永磨品牌系列產(chǎn)品參數(shù)
| 品牌 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 顏色 | 單/雙網(wǎng) | 結(jié)算價(jià)格(元/片) | 線速 | 轉(zhuǎn)速 | 數(shù)量 |
| 永磨 | 切割片 | 107*1.2*16 | 綠色 | 雙網(wǎng) | 0.8 | 80m/s | 14500rpm | 800片/箱 |
| 107*1.2*16 | 紅色 | 雙網(wǎng) | 0.8 | 80m/s | 14500rpm | 800片/箱 | ||
| 125*2.5*22.23 | 綠色 | 單網(wǎng) | 1.4 | 80m/s | 11000rpm | 400片/箱 | ||
| 355*2.8*25.4 | 綠色 | 單網(wǎng) | 8 | 72m/s | 3800rpm | 25片/箱 | ||
| 355*3.0*25.4 | 黑色 | 單網(wǎng) | 10.4 | 80m/s | 4400rpm | 25片/箱 | ||
| 400*3.2*32 | 綠色 | 單網(wǎng) | 13.2 | 72m/s | 3400rpm | 25片/箱 | ||
| 400*3.2*32 | 黑色 | 單網(wǎng) | 13.2 | 80m/s | 3800rpm | 25片/箱 | ||
| 魚鱗片 | 103*2.8*16 | 綠色 | 單網(wǎng) | 1.5 | 72m/s | 13300rpm | 320片/箱 | |
| 磨片 | 100*6*16 | 紅/黃/綠 | 2.5張 | 1.4 | 80m/s | 15300rpm | 200片/箱 | |
| 125*6*22.23 | 紅/黃/綠 | 2.5張 | 2 | 72m/s | 5980rpm | 100片/箱 | ||
| 150*6*22.23 | 紅/黃/綠/原/黑 | 雙網(wǎng) | 3.5 | 72m/s | 5980rpm | 100片/箱 | ||
| 180*6*22.23 | 紅/黑 | 2.5張 | 4.5 | 72m/s | 5980rpm | 60片/箱 |
● 產(chǎn)品展示圖解

解決方案
上一頁(yè)
下一頁(yè)
給我們留言
及時(shí)與我們的團(tuán)隊(duì)取得聯(lián)系,很樂意為您提供幫助
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系